ترتيب مناطق دبي
مناطق دبي حسب العائد الإيجاري الإجمالي
المناطق المشمولة في صفحات دبي مرتبةً حسب العائد الإيجاري الإجمالي، من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك (البيانات حتى سبتمبر 2026). وتأتي المناطق التي لا تتوفر لها قيمة صالحة بعد الترتيب مع السبب.
البيانات حتى 23 أكتوبر 2026
تتصدر مجمع دبي للاستثمار الترتيب حسب العائد الإيجاري الإجمالي بقيمة 9.10% خلال 12 شهرًا حتى سبتمبر 2026. المصدر: البيانات المفتوحة لدبي عبر data.dubai بتاريخ 23 أكتوبر 2026، وحسبتها زوليا.
العائد الإجمالي
| الترتيب | المنطقة | العائد الإجمالي |
|---|---|---|
| 1 | مجمع دبي للاستثمار | 9.10% |
| 2 | المدينة العالمية | 8.87% |
| 3 | الصفوح الثانية | 8.55% |
| 4 | معيصم الأول | 8.11% |
| 5 | مدينة هند 4 | 8.02% |
| 6 | مدينة دبي الرياضية | 7.98% |
| 7 | القصيص الصناعية الخامسة | 7.88% |
| 8 | سيح شعيب 2 | 7.81% |
| 9 | مجمع دبي لاند السكني | 7.68% |
| 10 | الحبية الخامسة | 7.67% |
| 11 | جبل علي الصناعية الثانية | 7.64% |
| 12 | الحبية الثانية | 7.56% |
| 13 | دبي الجنوب | 7.45% |
| 14 | القوز الرابعة | 7.31% |
| 15 | الحبية الثالثة | 7.30% |
| 16 | وادي الصفا 2 | 7.28% |
| 17 | واحة دبي للسيليكون | 7.21% |
| 18 | موتور ستي | 7.14% |
| 19 | ماجان | 7.07% |
| 20 | قرية جميرا الدائرية | 7.05% |
| 21 | أبراج بحيرات جميرا | 7.01% |
| 22 | الفرجان | 7.01% |
| 23 | البرشاء جنوب الثانية | 6.96% |
| 24 | قرية جميرا المثلثة | 6.84% |
| 25 | اليلايس 2 | 6.82% |
| 26 | الثنية الأولى | 6.53% |
| 27 | أرجان | 6.27% |
| 28 | دبي هيلز استيت | 6.10% |
| 29 | الخليج التجاري | 6.04% |
| 30 | المركز التجاري الثانية | 6.04% |
| 31 | الثنية الثالثة | 6.03% |
| 32 | محيصنة الأولى | 6.00% |
| 33 | الخيران | 5.87% |
| 34 | ند الشبا الأولى | 5.70% |
| 35 | ند الحمر | 5.56% |
| 36 | زعبيل الثانية | 5.53% |
| 37 | Dubai Creek Harbour | 5.52% |
| 38 | دبي مارينا | 5.47% |
| 39 | الكفاف | 5.40% |
| 40 | داون تاون دبي | 5.35% |
| 41 | الصفوح الأولى | 5.28% |
| 42 | أم سقيم الثالثة | 5.25% |
| 43 | السطوة | 5.05% |
| 44 | مردف | 4.86% |
| 45 | الوصل | 4.74% |
| 46 | نخلة جميرا | 4.67% |
| 47 | الجداف | 4.65% |
| 48 | جميرا الأولى | 3.39% |
| 49 | مدينة دبي الملاحية | 2.97% |
| غير مرتبة: 34 منطقة دون قيمة صالحة | ||
| مدينة محمد بن راشد آل مكتوم | أجزاؤها داخل مناطق أكبر لدى الدائرة (المركاض، وادي الصفا 3، حدائق الشيخ محمد بن راشد) | |
| جزر دبي | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30 | |
| المرابع العربية | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (280 من 281) | |
| اليلايس 1 | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (3,640 من 4,233) | |
| وادي الصفا 4 | عمليات بيع الشقق الجاهزة 26، والمطلوب 30 | |
| بوكدرة | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30 | |
| اليفره 1 | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (1,338 من 2,110) | |
| اليلايس 5 | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (930 من 930) | |
| نخلة جبل علي | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30 | |
| معيصم الثانية | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (658 من 658) | |
| سيح شعيب 1 | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (399 من 593) | |
| الحبية السادسة | عمليات بيع الشقق الجاهزة 19، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (546 من 600) | |
| رأس الخور الصناعية الأولى | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30 | |
| الثنية الرابعة | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (480 من 494) | |
| المركز التجاري الأولى | عمليات بيع الشقق الجاهزة 6، والمطلوب 30 | |
| جميرا الثانية | عمليات بيع الشقق الجاهزة 21، والمطلوب 30 | |
| البرشاء الأولى | عمليات بيع الشقق الجاهزة 28، والمطلوب 30 | |
| زعبيل الأولى | عمليات بيع الشقق الجاهزة 27، والمطلوب 30 | |
| هور العنز | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (52 من 97) | |
| الروية الأولى | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (89 من 89) | |
| غدير الطير | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (76 من 77) | |
| أم سقيم الأولى | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (66 من 68) | |
| ورسان الثالثة | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (66 من 66) | |
| أبو هيل | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (42 من 57) | |
| الراشدية | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (47 من 57) | |
| جبل علي الصناعية الأولى | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (34 من 53) | |
| الطي | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (43 من 44) | |
| سيح شعيب 4 | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (48 من 49) | |
| الوحيدة | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (31 من 38) | |
| الخوانيج الأولى | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (34 من 37) | |
| سيح شعيب 3 | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات قطع أرض (28 من 29) | |
| البدع | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (27 من 33) | |
| جزر العالم | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات مكاتب ومحلات ووحدات فندقية (24 من 31) | |
| الطوار الرابعة | عمليات بيع الشقق الجاهزة أقل من 3، والمطلوب 30; معظم المبايعات فلل وتاون هاوس (28 من 31) | |
تأتي المناطق التي لا تتوفر لها قيمة صالحة بعد الترتيب مع السبب، ودون رقم. «أقل من 3»: أقل من 3 سجلات مسجلة، لذلك لا يظهر رقم (لا أرقام من معاملات فردية). ويحتاج العائد الإجمالي إلى عدد كافٍ من عمليات بيع الشقق الجاهزة وعقود إيجار الشقق في الأشهر نفسها.
أرقام استرشادية من المعاملات وعقود الإيجار المسجلة، وليست تقييمًا عقاريًا لأي وحدة.
ترتيب للأرقام المسجلة فقط، وليس توصية بالشراء أو البيع أو الاستثمار.
كيف يُحسب هذا الرقمجميع مناطق دبي
ترتيبات أخرى
- مناطق دبي حسب المبايعات المسجلة
- مناطق دبي حسب وسيط السعر لكل قدم مربع
- مناطق دبي حسب وسيط سعر البيع
- مناطق دبي حسب عقود الإيجار المسجلة
- مناطق دبي حسب وسيط الإيجار السنوي
- مناطق دبي حسب وسيط الإيجار السنوي لكل قدم مربع
- مناطق دبي حسب عدد المشاريع
- مناطق دبي حسب عدد الوحدات
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، البيانات المفتوحة عبر data.dubai (بتاريخ 23 أكتوبر 2026). أعدّت زوليا هذه الأرقام، وهي ليست منتجًا رسميًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بوابة البيانات المفتوحة: data.dubai · الترخيص: Dubai Open Data Licence
- Source: Dubai Data and Statistics Establishment (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Dubai Land Department (Open Data), https://dubailand.gov.ae/en/open-data/real-estate-data/, under the Dubai Open Data Licence dubailand.gov.ae
- Source: Dubai Municipality (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Knowledge and Human Development Authority (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai