ترتيب مناطق دبي
مناطق دبي حسب العائد الإيجاري الإجمالي: 4 غرف نوم
المناطق المشمولة في صفحات دبي مرتبةً حسب العائد الإيجاري الإجمالي، من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك (البيانات حتى سبتمبر 2026). وتأتي المناطق التي لا تتوفر لها قيمة صالحة بعد الترتيب مع السبب.
تتصدر دبي مارينا الترتيب حسب العائد الإيجاري الإجمالي (4 غرف نوم) بقيمة 6.03% خلال 12 شهرًا حتى سبتمبر 2026. المصدر: البيانات المفتوحة لدبي عبر data.dubai بتاريخ 23 أكتوبر 2026، وحسبتها زوليا.
العائد الإجمالي
| الترتيب | المنطقة | العائد الإجمالي |
|---|---|---|
| 1 | دبي مارينا | 6.03% |
| 2 | الخليج التجاري | 5.38% |
| 3 | داون تاون دبي | 4.43% |
| 4 | نخلة جميرا | 3.95% |
| غير مرتبة: 79 منطقة دون قيمة صالحة | ||
| قرية جميرا الدائرية | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| دبي الجنوب | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| دبي هيلز استيت | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| أبراج بحيرات جميرا | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| أرجان | أقل من 3 عمليات بيع | |
| ماجان | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| قرية جميرا المثلثة | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| Dubai Creek Harbour | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| مدينة هند 4 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الحبية الثالثة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الفرجان | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| واحة دبي للسيليكون | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| مدينة دبي الرياضية | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| موتور ستي | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| مجمع دبي للاستثمار | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| مدينة محمد بن راشد آل مكتوم | أجزاؤها داخل مناطق أكبر لدى الدائرة (المركاض، وادي الصفا 3، حدائق الشيخ محمد بن راشد) | |
| جزر دبي | أقل من 3 عقود إيجار | |
| المرابع العربية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| المدينة العالمية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الجداف | أقل من 3 عمليات بيع | |
| مجمع دبي لاند السكني | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| اليلايس 1 | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| وادي الصفا 4 | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| معيصم الأول | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| مدينة دبي الملاحية | أقل من 3 عقود إيجار | |
| الحبية الخامسة | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| جبل علي الصناعية الثانية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| ند الشبا الأولى | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| البرشاء جنوب الثانية | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| بوكدرة | أقل من 3 عقود إيجار | |
| اليلايس 2 | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| اليفره 1 | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| الحبية الثانية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| وادي الصفا 2 | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| السطوة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| سيح شعيب 2 | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| اليلايس 5 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| زعبيل الثانية | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| الصفوح الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| نخلة جبل علي | أقل من 3 عقود إيجار | |
| معيصم الثانية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| سيح شعيب 1 | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| الحبية السادسة | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| رأس الخور الصناعية الأولى | أقل من 3 عقود إيجار | |
| الثنية الثالثة | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| الثنية الرابعة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| أم سقيم الثالثة | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| الصفوح الثانية | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| المركز التجاري الثانية | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| جميرا الأولى | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| الثنية الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الكفاف | أقل من 3 عمليات بيع | |
| مردف | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| المركز التجاري الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| القوز الرابعة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| جميرا الثانية | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| البرشاء الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| زعبيل الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| ند الحمر | أقل من 3 عمليات بيع | |
| هور العنز | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الروية الأولى | أقل من 3 عقود إيجار | |
| غدير الطير | أقل من 3 عمليات بيع | |
| القصيص الصناعية الخامسة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| أم سقيم الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| ورسان الثالثة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| محيصنة الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| أبو هيل | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الراشدية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| جبل علي الصناعية الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الطي | أقل من 3 عمليات بيع | |
| سيح شعيب 4 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الوحيدة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الخوانيج الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| سيح شعيب 3 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الخيران | أقل من 3 عمليات بيع | |
| البدع | أقل من 3 عمليات بيع | |
| جزر العالم | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الطوار الرابعة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الوصل | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
تأتي المناطق التي لا تتوفر لها قيمة صالحة بعد الترتيب مع السبب، ودون رقم. «أقل من 3»: أقل من 3 سجلات مسجلة، لذلك لا يظهر رقم (لا أرقام من معاملات فردية). ويحتاج العائد الإجمالي إلى عدد كافٍ من عمليات بيع الشقق الجاهزة وعقود إيجار الشقق في الأشهر نفسها.
أرقام استرشادية من المعاملات وعقود الإيجار المسجلة، وليست تقييمًا عقاريًا لأي وحدة.
ترتيب للأرقام المسجلة فقط، وليس توصية بالشراء أو البيع أو الاستثمار.
مناطق دبي حسب العائد الإيجاري الإجماليكيف يُحسب هذا الرقم
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، البيانات المفتوحة عبر data.dubai (بتاريخ 23 أكتوبر 2026). أعدّت زوليا هذه الأرقام، وهي ليست منتجًا رسميًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بوابة البيانات المفتوحة: data.dubai · الترخيص: Dubai Open Data Licence
- Source: Dubai Data and Statistics Establishment (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Dubai Land Department (Open Data), https://dubailand.gov.ae/en/open-data/real-estate-data/, under the Dubai Open Data Licence dubailand.gov.ae
- Source: Dubai Municipality (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Knowledge and Human Development Authority (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai