ترتيب مناطق دبي
مناطق دبي حسب العائد الإيجاري الإجمالي: استوديو
المناطق المشمولة في صفحات دبي مرتبةً حسب العائد الإيجاري الإجمالي، من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك (البيانات حتى سبتمبر 2026). وتأتي المناطق التي لا تتوفر لها قيمة صالحة بعد الترتيب مع السبب.
تتصدر مجمع دبي لاند السكني الترتيب حسب العائد الإيجاري الإجمالي (استوديو) بقيمة 9.08% خلال 12 شهرًا حتى سبتمبر 2026. المصدر: البيانات المفتوحة لدبي عبر data.dubai بتاريخ 23 أكتوبر 2026، وحسبتها زوليا.
العائد الإجمالي
| الترتيب | المنطقة | العائد الإجمالي |
|---|---|---|
| 1 | مجمع دبي لاند السكني | 9.08% |
| 2 | مجمع دبي للاستثمار | 9.03% |
| 3 | الحبية الخامسة | 8.92% |
| 4 | القوز الرابعة | 8.87% |
| 5 | المدينة العالمية | 8.82% |
| 6 | الحبية الثانية | 8.80% |
| 7 | سيح شعيب 2 | 8.80% |
| 8 | مدينة دبي الرياضية | 8.63% |
| 9 | معيصم الأول | 8.54% |
| 10 | ماجان | 8.43% |
| 11 | دبي الجنوب | 8.39% |
| 12 | جبل علي الصناعية الثانية | 8.25% |
| 13 | واحة دبي للسيليكون | 8.23% |
| 14 | مدينة هند 4 | 8.12% |
| 15 | الفرجان | 7.92% |
| 16 | موتور ستي | 7.73% |
| 17 | اليلايس 2 | 7.73% |
| 18 | أبراج بحيرات جميرا | 7.66% |
| 19 | الحبية الثالثة | 7.64% |
| 20 | البرشاء جنوب الثانية | 7.58% |
| 21 | قرية جميرا الدائرية | 7.57% |
| 22 | وادي الصفا 2 | 7.38% |
| 23 | أرجان | 7.27% |
| 24 | دبي هيلز استيت | 7.15% |
| 25 | قرية جميرا المثلثة | 7.05% |
| 26 | الخليج التجاري | 6.71% |
| 27 | الثنية الثالثة | 6.66% |
| 28 | نخلة جميرا | 6.57% |
| 29 | داون تاون دبي | 6.34% |
| 30 | الجداف | 6.27% |
| 31 | دبي مارينا | 6.13% |
| غير مرتبة: 52 منطقة دون قيمة صالحة | ||
| Dubai Creek Harbour | أقل من 3 عمليات بيع | |
| مدينة محمد بن راشد آل مكتوم | أجزاؤها داخل مناطق أكبر لدى الدائرة (المركاض، وادي الصفا 3، حدائق الشيخ محمد بن راشد) | |
| جزر دبي | أقل من 3 عمليات بيع | |
| المرابع العربية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| اليلايس 1 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| وادي الصفا 4 | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| مدينة دبي الملاحية | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| ند الشبا الأولى | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| بوكدرة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| اليفره 1 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| السطوة | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| اليلايس 5 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| زعبيل الثانية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الصفوح الأولى | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| نخلة جبل علي | أقل من 3 عمليات بيع | |
| معيصم الثانية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| سيح شعيب 1 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الحبية السادسة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| رأس الخور الصناعية الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الثنية الرابعة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| أم سقيم الثالثة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الصفوح الثانية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| المركز التجاري الثانية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| جميرا الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الثنية الأولى | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| الكفاف | أقل من 3 عمليات بيع | |
| مردف | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| المركز التجاري الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| جميرا الثانية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| البرشاء الأولى | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
| زعبيل الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| ند الحمر | أقل من 3 عمليات بيع | |
| هور العنز | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الروية الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| غدير الطير | أقل من 3 عمليات بيع | |
| القصيص الصناعية الخامسة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| أم سقيم الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| ورسان الثالثة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| محيصنة الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| أبو هيل | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الراشدية | أقل من 3 عمليات بيع | |
| جبل علي الصناعية الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الطي | أقل من 3 عمليات بيع | |
| سيح شعيب 4 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الوحيدة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الخوانيج الأولى | أقل من 3 عمليات بيع | |
| سيح شعيب 3 | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الخيران | أقل من 3 عمليات بيع | |
| البدع | أقل من 3 عمليات بيع | |
| جزر العالم | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الطوار الرابعة | أقل من 3 عمليات بيع | |
| الوصل | أقل من 30 عملية بيع لشقق جاهزة أو عقد إيجار لشقق من هذا النوع | |
تأتي المناطق التي لا تتوفر لها قيمة صالحة بعد الترتيب مع السبب، ودون رقم. «أقل من 3»: أقل من 3 سجلات مسجلة، لذلك لا يظهر رقم (لا أرقام من معاملات فردية). ويحتاج العائد الإجمالي إلى عدد كافٍ من عمليات بيع الشقق الجاهزة وعقود إيجار الشقق في الأشهر نفسها.
أرقام استرشادية من المعاملات وعقود الإيجار المسجلة، وليست تقييمًا عقاريًا لأي وحدة.
ترتيب للأرقام المسجلة فقط، وليس توصية بالشراء أو البيع أو الاستثمار.
مناطق دبي حسب العائد الإيجاري الإجماليكيف يُحسب هذا الرقم
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، البيانات المفتوحة عبر data.dubai (بتاريخ 23 أكتوبر 2026). أعدّت زوليا هذه الأرقام، وهي ليست منتجًا رسميًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بوابة البيانات المفتوحة: data.dubai · الترخيص: Dubai Open Data Licence
- Source: Dubai Data and Statistics Establishment (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Dubai Land Department (Open Data), https://dubailand.gov.ae/en/open-data/real-estate-data/, under the Dubai Open Data Licence dubailand.gov.ae
- Source: Dubai Municipality (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Knowledge and Human Development Authority (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai