مصفوفة سوق دبي
مصفوفة سوق دبي: مقارنة جميع المناطق
كل منطقة في صفحات دبي لديها عدد كافٍ من المبايعات المسجلة جنبًا إلى جنب: المبايعات والقيمة الوسيطة للسعر لكل وحدة مساحة مع التغير مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة، والعائد الإيجاري الإجمالي ومبيعات الفئة الفاخرة، من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك (البيانات حتى أكتوبر 2026). وتأتي المناطق التي لا تتوفر لها مبايعات كافية بعد الجدول مع السبب.
البيانات حتى 1 نوفمبر 2026
مصفوفة سوق دبي: مقارنة جميع المناطق
| المنطقة | المبايعات (12 شهرًا) | القيمة الوسيطة لكل قدم مربع | العائد الإجمالي | مبايعات من 10 مليون درهم |
|---|---|---|---|---|
| دبي الجنوب | 15,965 +71.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,645 درهم للقدم المربع +3.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.39% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| قرية جميرا الدائرية | 11,159 −39.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,484 درهم للقدم المربع +2.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.05% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| مجمع دبي لاند السكني | 8,443 −27.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,465 درهم للقدم المربع +7.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.82% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| ماجان | 7,782 +49.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,512 درهم للقدم المربع +3.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.13% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الفرجان | 7,565 −1.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,530 درهم للقدم المربع +14.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.07% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الخليج التجاري | 7,310 −45.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,481 درهم للقدم المربع +4.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.99% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| مجمع دبي للاستثمار | 5,505 | 1,579 درهم للقدم المربع +6.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 9.15% | الأرقام لكل جزء فقط |
| جزر دبي | 4,714 +23.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,781 درهم للقدم المربع +18.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 30 عملية بيع (11) | غير متوفر في هذا الإصدار |
| اليلايس 1 | 4,205 −32.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,822 درهم للقدم المربع +61.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| وادي الصفا 4 | 3,906 +84.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,728 درهم للقدم المربع −10.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.04% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| Dubai Creek Harbour | 3,812 +13.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,563 درهم للقدم المربع +6.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.47% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| أرجان | 3,807 +12.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,584 درهم للقدم المربع +15.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 6.25% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| قرية جميرا المثلثة | 3,732 −21.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,656 درهم للقدم المربع +11.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 6.93% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| معيصم الأول | 3,703 −34.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,360 درهم للقدم المربع +2.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 8.12% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الحبية الخامسة | 3,650 +16.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,729 درهم للقدم المربع +8.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.73% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| المدينة العالمية | 3,612 | 764 درهم للقدم المربع +18.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 8.91% | الأرقام لكل جزء فقط |
| جبل علي الصناعية الثانية | 3,560 أكثر من +300% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,724 درهم للقدم المربع +31.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.72% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| موتور ستي | 3,520 −35.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,778 درهم للقدم المربع −6.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.20% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| دبي مارينا | 3,497 −55.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,304 درهم للقدم المربع −12.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.48% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| أبراج بحيرات جميرا | 3,483 −31.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,179 درهم للقدم المربع +11.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 6.95% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| مدينة دبي الملاحية | 3,456 −19.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3,150 درهم للقدم المربع +7.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2.96% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| مدينة دبي الرياضية | 3,383 −6.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,372 درهم للقدم المربع +12.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 8.02% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| دبي هيلز استيت | 2,782 −44.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,381 درهم للقدم المربع +0.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 6.01% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| ند الشبا الأولى | 2,733 +111.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3,450 درهم للقدم المربع +82.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.81% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| داون تاون دبي | 2,526 −32.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,983 درهم للقدم المربع +4.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.31% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الجداف | 2,525 −6.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,026 درهم للقدم المربع +13.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 4.65% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| بوكدرة | 2,319 −49.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,503 درهم للقدم المربع +2.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| البرشاء جنوب الثانية | 2,028 −59.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,766 درهم للقدم المربع +7.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 6.78% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| اليفره 1 | 1,993 −41.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,789 درهم للقدم المربع +31.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| اليلايس 2 | 1,985 −21.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,523 درهم للقدم المربع +10.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 6.79% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| واحة دبي للسيليكون | 1,921 −51.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,173 درهم للقدم المربع −12.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.28% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الحبية الثالثة | 1,743 +3.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,682 درهم للقدم المربع +24.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.28% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| وادي الصفا 2 | 1,502 −19.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,382 درهم للقدم المربع +11.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.79% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| السطوة | 1,414 +16.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,294 درهم للقدم المربع +14.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.05% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الحبية الثانية | 1,407 −2.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,503 درهم للقدم المربع +3.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.57% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| مدينة هند 4 | 1,403 −61.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,167 درهم للقدم المربع −2.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 8.31% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الوصل | 1,261 −33.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3,139 درهم للقدم المربع +1.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 4.76% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| نخلة جميرا | 1,188 −23.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3,431 درهم للقدم المربع +13.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 4.65% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| اليلايس 5 | 949 لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | قطع أرض (949 من 949) | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| سيح شعيب 2 | 920 +3.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,426 درهم للقدم المربع −1.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.86% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الصفوح الأولى | 736 +285.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 4,003 درهم للقدم المربع +122.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.19% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الروية الأولى | 724 لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,710 درهم للقدم المربع لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| نخلة جبل علي | 721 +13.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3,517 درهم للقدم المربع لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| زعبيل الثانية | 713 +27.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3,143 درهم للقدم المربع +12.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.43% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| معيصم الثانية | 660 −38.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | قطع أرض (660 من 660) | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| سيح شعيب 1 | 619 +40.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,713 درهم للقدم المربع لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الحبية السادسة | 576 +10.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,647 درهم للقدم المربع +17.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 30 عملية بيع (19) | غير متوفر في هذا الإصدار |
| رأس الخور الصناعية الأولى | 571 −25.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,351 درهم للقدم المربع +3.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الثنية الثالثة | 537 −33.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,921 درهم للقدم المربع +6.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 6.00% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الثنية الرابعة | 463 −30.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,711 درهم للقدم المربع +11.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| أم سقيم الثالثة | 422 +29.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,777 درهم للقدم المربع +1.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.20% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الكفاف | 367 −59.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,219 درهم للقدم المربع +3.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.36% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الثنية الأولى | 318 −36.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,903 درهم للقدم المربع +15.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 6.00% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| جميرا الأولى | 314 −4.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 4,594 درهم للقدم المربع +54.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3.37% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| المرابع العربية | 268 | 1,405 درهم للقدم المربع +3.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | الأرقام لكل جزء فقط |
| مردف | 205 −24.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,144 درهم للقدم المربع −2.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 4.86% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الصفوح الثانية | 198 −54.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 2,660 درهم للقدم المربع +21.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3.81% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| المركز التجاري الثانية | 198 −71.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 4,849 درهم للقدم المربع +3.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 30 عملية بيع (29) | غير متوفر في هذا الإصدار |
| المركز التجاري الأولى | 154 −57.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3,702 درهم للقدم المربع +2.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 30 عملية بيع (4) | غير متوفر في هذا الإصدار |
| القوز الرابعة | 117 −34.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 909 درهم للقدم المربع +15.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.14% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| زعبيل الأولى | 108 −20.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 3,133 درهم للقدم المربع +5.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 30 عملية بيع (28) | غير متوفر في هذا الإصدار |
| البرشاء الأولى | 107 +1.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,800 درهم للقدم المربع +6.1% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 30 عملية بيع (25) | غير متوفر في هذا الإصدار |
| جميرا الثانية | 105 −40.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7,699 درهم للقدم المربع +7.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 30 عملية بيع (24) | غير متوفر في هذا الإصدار |
| هور العنز | 99 +1.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,142 درهم للقدم المربع +51.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| ند الحمر | 93 −10.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,074 درهم للقدم المربع +3.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.61% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| أم سقيم الأولى | 79 لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,176 درهم للقدم المربع لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| غدير الطير | 77 −12.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 660 درهم للقدم المربع لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| القصيص الصناعية الخامسة | 64 لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 600 درهم للقدم المربع لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 7.87% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| ورسان الثالثة | 61 −69.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | قطع أرض (61 من 61) | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| محيصنة الأولى | 58 −4.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,339 درهم للقدم المربع +3.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 5.99% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| أبو هيل | 56 +9.8% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 672 درهم للقدم المربع +24.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| جبل علي الصناعية الأولى | 52 لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 460 درهم للقدم المربع لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الطي | 51 لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | قطع أرض (50 من 51) | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الراشدية | 50 −29.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 381 درهم للقدم المربع +22.9% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| سيح شعيب 4 | 47 +2.2% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | قطع أرض (46 من 47) | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الوحيدة | 41 −25.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 420 درهم للقدم المربع +14.6% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الخيران | 35 −66.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,343 درهم للقدم المربع −16.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 6.29% | غير متوفر في هذا الإصدار |
| سيح شعيب 3 | 34 لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | قطع أرض (33 من 34) | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| جزر العالم | 33 −72.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 4,357 درهم للقدم المربع −8.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| البدع | 31 −41.5% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 1,026 درهم للقدم المربع +13.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الطوار الرابعة | 29 لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | 288 درهم للقدم المربع لا مقارنة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| الخوانيج الأولى | 26 −35.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة | قطع أرض (24 من 26) | أقل من 3 عمليات بيع | غير متوفر في هذا الإصدار |
| غير مشمولة في المقارنة: 1 دون مبايعات كافية | ||||
| مدينة محمد بن راشد آل مكتوم | أجزاؤها داخل مناطق أكبر لدى الدائرة (المركاض، وادي الصفا 3، حدائق الشيخ محمد بن راشد) | |||
مبيعات الفئة الفاخرة: المبايعات المسجلة بقيمة 10 مليون درهم أو أكثر خلال الأشهر الاثني عشر نفسها، وتظهر بدءًا من 3 مبايعات، مع حصتها من جميع المبايعات في المنطقة (إصدار الحد 2026.10.1). أعداد فقط: لا أسعار ولا مشاريع ولا وحدات لمبايعات منفردة.
«أقل من 3»: أقل من 3 عمليات مسجلة، لذلك لا يظهر رقم (لا تُعرض أرقام مبنية على معاملات فردية). ويحتاج العائد الإجمالي إلى عدد كافٍ من عمليات بيع الشقق الجاهزة وعقود إيجار الشقق في الأشهر نفسها.
الأسعار والعوائد استرشادية وليست تقييمًا لأي وحدة.
مقارنة للأرقام المسجلة فقط، وليست توصية بالشراء أو البيع أو الاستثمار.
كيف تُحسب الأرقامجميع مناطق دبي
الترتيب حسب المؤشر
- مناطق دبي حسب المبايعات المسجلة
- مناطق دبي حسب القيمة الوسيطة للسعر لكل قدم مربع
- مناطق دبي حسب القيمة الوسيطة لسعر البيع
- مناطق دبي حسب عقود الإيجار المسجلة
- مناطق دبي حسب القيمة الوسيطة للإيجار السنوي
- مناطق دبي حسب القيمة الوسيطة للإيجار السنوي لكل قدم مربع
- مناطق دبي حسب العائد الإيجاري الإجمالي
- مناطق دبي حسب عدد المشاريع
- مناطق دبي حسب عدد الوحدات
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، البيانات المفتوحة عبر data.dubai (بتاريخ 1 نوفمبر 2026). أعدّت زوليا هذه الأرقام، وهي ليست منتجًا رسميًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بوابة البيانات المفتوحة: data.dubai · الترخيص: Dubai Open Data Licence
- المصدر: مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء (البيانات المفتوحة عبر data.dubai)، بموجب رخصة دبي للبيانات المفتوحة data.dubai
- المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي (البيانات المفتوحة)، بموجب Dubai Open Data Licence. dubailand.gov.ae
- المصدر: بلدية دبي (البيانات المفتوحة عبر data.dubai)، بموجب رخصة دبي للبيانات المفتوحة data.dubai
- المصدر: هيئة المعرفة والتنمية البشرية (البيانات المفتوحة عبر data.dubai)، بموجب رخصة دبي للبيانات المفتوحة data.dubai