Dubai area rankings
Dubai areas by gross rental yield: 5 bedrooms or more
The areas on our Dubai pages, ranked by gross rental yield, from Dubai Land Department open data (data to September 2026). Areas without a valid value follow the ranking with the reason.
Gross yield
| Rank | Area | Gross yield |
|---|---|---|
| Not ranked: 83 areas without a valid value | ||
| Jumeirah Village Circle | under 3 sales | |
| Business Bay | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Dubai Marina | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Downtown Dubai | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Dubai South | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Palm Jumeirah | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Dubai Hills Estate | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Jumeirah Lakes Towers | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Arjan | under 3 sales | |
| Majan | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Jumeirah Village Triangle | under 3 sales | |
| Dubai Creek Harbour | under 3 sales | |
| Madinat Hind 4 | under 3 sales | |
| Al Hebiah Third | under 3 sales | |
| Al Furjan | under 3 sales | |
| Dubai Silicon Oasis | under 3 sales | |
| Dubai Sports City | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Motor City | under 3 sales | |
| Dubai Investment Park | under 3 rent contracts | |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City | parts lie in larger DLD areas (Al Merkadh, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | |
| Dubai Islands | under 3 sales | |
| Arabian Ranches | under 3 sales | |
| International City | under 3 sales | |
| Al Jadaf | under 3 sales | |
| Dubai Land Residence Complex | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Al Yelayiss 1 | under 3 rent contracts | |
| Wadi Al Safa 4 | under 3 rent contracts | |
| Me'Aisem First | under 3 sales | |
| Madinat Dubai Almelaheyah | under 3 sales | |
| Al Hebiah Fifth | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Jabal Ali Industrial Second | under 3 sales | |
| Nad Al Shiba First | under 3 sales | |
| Al Barsha South Second | under 3 sales | |
| Bukadra | under 3 sales | |
| Al Yelayiss 2 | under 3 sales | |
| Al Yufrah 1 | under 3 rent contracts | |
| Al Hebiah Second | under 3 sales | |
| Wadi Al Safa 2 | under 3 sales | |
| Al Satwa | under 3 sales | |
| Saih Shuaib 2 | under 3 sales | |
| Al Yelayiss 5 | under 3 sales | |
| Zaabeel Second | under 3 rent contracts | |
| Al Safouh First | under 3 sales | |
| Palm Jabal Ali | under 3 rent contracts | |
| Me'Aisem Second | under 3 sales | |
| Saih Shuaib 1 | under 3 sales | |
| Al Hebiah Sixth | under 3 sales | |
| Ras Al Khor Industrial First | under 3 sales | |
| Al Thanyah Third | under 3 sales | |
| Al Thanayah Fourth | under 3 sales | |
| Um Suqaim Third | under 3 sales | |
| Al Safouh Second | under 3 sales | |
| Trade Center Second | under 3 sales | |
| Jumeirah First | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Al Thanyah First | under 3 sales | |
| Al Kifaf | under 3 sales | |
| Mirdif | under 3 sales | |
| Trade Center First | under 3 sales | |
| Al Goze Fourth | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Jumeirah Second | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
| Al Barsha First | under 3 sales | |
| Zaabeel First | under 3 sales | |
| Nad Al Hamar | under 3 sales | |
| Hor Al Anz | under 3 sales | |
| Al Rowaiyah First | under 3 rent contracts | |
| Ghadeer Al tair | under 3 sales | |
| Al Qusais Industrial Fifth | under 3 sales | |
| Um Suqaim First | under 3 sales | |
| Al Warsan Third | under 3 sales | |
| Muhaisanah First | under 3 sales | |
| Abu Hail | under 3 sales | |
| Al Rashidiya | under 3 sales | |
| Jabal Ali Industrial First | under 3 sales | |
| Al Ttay | under 3 sales | |
| Saih Shuaib 4 | under 3 sales | |
| Al Waheda | under 3 sales | |
| Al Khawaneej First | under 3 sales | |
| Saih Shuaib 3 | under 3 sales | |
| Al Kheeran | under 3 sales | |
| Al Bada | under 3 sales | |
| World Islands | under 3 rent contracts | |
| Al Twar Fourth | under 3 sales | |
| Al Wasl | under 30 ready apartment sales or apartment rent contracts of this type | |
Not enough areas with figures for this filter.
Areas without a valid value follow the ranking with the reason, never with a number. “Under 3”: fewer than 3 registered records, so no figure is shown (no figures from single transactions). Gross yield needs enough ready apartment sales and apartment rent contracts in the same months.
Indicative figures from registered transactions and rent contracts, not a valuation of any unit.
A ranking of registered figures only, not a recommendation to buy, sell or invest.
Dubai areas by gross rental yieldHow this figure is calculated
Source: Dubai Land Department, open data via data.dubai (as of 23 Oct 2026). Prepared by Zolia; not an official product of the Dubai Land Department.
Open data portal: data.dubai · Licence: Dubai Open Data Licence
- Source: Dubai Data and Statistics Establishment (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Dubai Land Department (Open Data), https://dubailand.gov.ae/en/open-data/real-estate-data/, under the Dubai Open Data Licence dubailand.gov.ae
- Source: Dubai Municipality (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Knowledge and Human Development Authority (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai