موضوعات سوق دبي
مبايعات العقارات على الخريطة والجاهزة في دبي حسب المنطقة
حصة البيع على الخريطة من المبايعات، ووسيط سعر القدم المربع للعقارات على الخريطة والجاهزة حسب المنطقة خلال آخر 12 شهرًا، من بيانات دائرة الأراضي والأملاك.
تتصدر الروية الأولى الترتيب حسب حصة البيع على الخريطة من المبايعات بقيمة 100% خلال 12 شهرًا حتى سبتمبر 2026. المصدر: البيانات المفتوحة لدبي عبر data.dubai بتاريخ 23 أكتوبر 2026، وحسبتها زوليا.
| المنطقة | حصة البيع على الخريطة من المبايعات | على الخريطة، الوسيط للقدم المربع | جاهزة، الوسيط للقدم المربع |
|---|---|---|---|
| الروية الأولى | 100% | 2,813 درهم للقدم المربع | – |
| بوكدرة | 99% | 2,500 درهم للقدم المربع | – |
| رأس الخور الصناعية الأولى | 99% | 2,350 درهم للقدم المربع | – |
| وادي الصفا 4 | 99% | 1,729 درهم للقدم المربع | 1,131 درهم للقدم المربع |
| مدينة دبي الملاحية | 98% | 3,159 درهم للقدم المربع | 2,151 درهم للقدم المربع |
| جزر دبي | 98% | 2,754 درهم للقدم المربع | – |
| جبل علي الصناعية الثانية | 95% | 1,709 درهم للقدم المربع | 1,287 درهم للقدم المربع |
| جزر العالم | 94% | 4,357 درهم للقدم المربع | – |
| البرشاء جنوب الثانية | 93% | 1,777 درهم للقدم المربع | 1,391 درهم للقدم المربع |
| السطوة | 92% | 2,325 درهم للقدم المربع | 1,734 درهم للقدم المربع |
| المركز التجاري الثانية | 92% | 4,822 درهم للقدم المربع | 1,475 درهم للقدم المربع |
| الصفوح الأولى | 91% | 4,063 درهم للقدم المربع | 1,614 درهم للقدم المربع |
| دبي الجنوب | 90% | 1,669 درهم للقدم المربع | 1,114 درهم للقدم المربع |
| قرية جميرا المثلثة | 85% | 1,691 درهم للقدم المربع | 1,344 درهم للقدم المربع |
| زعبيل الثانية | 85% | 3,236 درهم للقدم المربع | 2,685 درهم للقدم المربع |
| مجمع دبي لاند السكني | 84% | 1,489 درهم للقدم المربع | 1,065 درهم للقدم المربع |
| المركز التجاري الأولى | 83% | 3,649 درهم للقدم المربع | 4,948 درهم للقدم المربع |
| سيح شعيب 2 | 81% | 1,467 درهم للقدم المربع | 973 درهم للقدم المربع |
| ماجان | 81% | 1,604 درهم للقدم المربع | 1,079 درهم للقدم المربع |
| اليلايس 1 | 81% | 1,822 درهم للقدم المربع | 1,228 درهم للقدم المربع |
| موتور ستي | 79% | 1,910 درهم للقدم المربع | 1,022 درهم للقدم المربع |
| الجداف | 78% | 2,066 درهم للقدم المربع | 1,778 درهم للقدم المربع |
| ند الشبا الأولى | 76% | 3,464 درهم للقدم المربع | 1,662 درهم للقدم المربع |
| جميرا الثانية | 75% | 7,897 درهم للقدم المربع | 4,677 درهم للقدم المربع |
| الوصل | 74% | 3,269 درهم للقدم المربع | 2,709 درهم للقدم المربع |
| البرشاء الأولى | 71% | 1,800 درهم للقدم المربع | 1,184 درهم للقدم المربع |
| الكفاف | 68% | 2,268 درهم للقدم المربع | 1,947 درهم للقدم المربع |
| Dubai Creek Harbour | 68% | 2,615 درهم للقدم المربع | 2,341 درهم للقدم المربع |
| وادي الصفا 2 | 67% | 1,528 درهم للقدم المربع | 958 درهم للقدم المربع |
| سيح شعيب 1 | 67% | 2,712 درهم للقدم المربع | – |
| أم سقيم الثالثة | 67% | 2,798 درهم للقدم المربع | 2,772 درهم للقدم المربع |
| الفرجان | 66% | 1,686 درهم للقدم المربع | 1,131 درهم للقدم المربع |
| الحبية الثانية | 65% | 1,526 درهم للقدم المربع | 1,391 درهم للقدم المربع |
| أرجان | 63% | 1,668 درهم للقدم المربع | 1,350 درهم للقدم المربع |
| زعبيل الأولى | 63% | 2,835 درهم للقدم المربع | 4,797 درهم للقدم المربع |
| قرية جميرا الدائرية | 61% | 1,587 درهم للقدم المربع | 1,305 درهم للقدم المربع |
| معيصم الأول | 61% | 1,410 درهم للقدم المربع | 1,064 درهم للقدم المربع |
| الحبية الخامسة | 61% | 1,772 درهم للقدم المربع | 950 درهم للقدم المربع |
| اليفره 1 | 59% | 1,834 درهم للقدم المربع | 1,431 درهم للقدم المربع |
| نخلة جبل علي | 57% | 3,512 درهم للقدم المربع | – |
| الخليج التجاري | 56% | 2,794 درهم للقدم المربع | 1,894 درهم للقدم المربع |
| مدينة دبي الرياضية | 56% | 1,498 درهم للقدم المربع | 996 درهم للقدم المربع |
| مجمع دبي للاستثمار | 55% | 1,553 درهم للقدم المربع | 702 درهم للقدم المربع |
| اليلايس 2 | 53% | 1,679 درهم للقدم المربع | 1,347 درهم للقدم المربع |
| الحبية الثالثة | 51% | 1,806 درهم للقدم المربع | 1,338 درهم للقدم المربع |
| أبراج بحيرات جميرا | 48% | 2,462 درهم للقدم المربع | 1,518 درهم للقدم المربع |
| دبي هيلز استيت | 48% | 2,439 درهم للقدم المربع | 2,265 درهم للقدم المربع |
| واحة دبي للسيليكون | 44% | 1,664 درهم للقدم المربع | 965 درهم للقدم المربع |
| جميرا الأولى | 39% | 7,139 درهم للقدم المربع | 2,927 درهم للقدم المربع |
| داون تاون دبي | 36% | 3,831 درهم للقدم المربع | 2,642 درهم للقدم المربع |
| نخلة جميرا | 32% | 5,459 درهم للقدم المربع | 2,717 درهم للقدم المربع |
| الصفوح الثانية | 29% | 3,329 درهم للقدم المربع | 973 درهم للقدم المربع |
| ند الحمر | 26% | 1,222 درهم للقدم المربع | 1,010 درهم للقدم المربع |
| مردف | 25% | 1,350 درهم للقدم المربع | 1,021 درهم للقدم المربع |
| الحبية السادسة | 24% | 1,587 درهم للقدم المربع | 1,638 درهم للقدم المربع |
| دبي مارينا | 21% | 4,100 درهم للقدم المربع | 2,009 درهم للقدم المربع |
| المدينة العالمية | 18% | 1,281 درهم للقدم المربع | 681 درهم للقدم المربع |
| الثنية الثالثة | 6% | 2,452 درهم للقدم المربع | 1,873 درهم للقدم المربع |
| الثنية الأولى | 6% | 2,333 درهم للقدم المربع | 1,778 درهم للقدم المربع |
| مدينة هند 4 | 4% | 1,283 درهم للقدم المربع | 1,099 درهم للقدم المربع |
مبايعات العقارات على الخريطة (وتُكتب أيضًا على الخارطة) هي مبايعات العقارات قبل إنجازها، كما تُسجَّل في معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ والمبايعات الجاهزة هي مبايعات العقارات المنجزة.
أرقام استرشادية من المعاملات وعقود الإيجار المسجلة، وليست تقييمًا عقاريًا لأي وحدة.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، البيانات المفتوحة عبر data.dubai (بتاريخ 23 أكتوبر 2026). أعدّت زوليا هذه الأرقام، وهي ليست منتجًا رسميًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بوابة البيانات المفتوحة: data.dubai · الترخيص: Dubai Open Data Licence
- Source: Dubai Data and Statistics Establishment (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Dubai Land Department (Open Data), https://dubailand.gov.ae/en/open-data/real-estate-data/, under the Dubai Open Data Licence dubailand.gov.ae
- Source: Dubai Municipality (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
- Source: Knowledge and Human Development Authority (Open Data via data.dubai), https://data.dubai/, under the Dubai Open Data Licence data.dubai
الترتيب والأرقام للمعلومات فقط، وليست توصية بالشراء أو البيع أو الاستثمار.
موضوعات سوق دبيجميع مناطق دبيكيف تُحسب هذه الأرقام
موضوعات السوق
- سكان دبي حسب المجتمع والجنسية
- نشاط البناء في دبي
- تصاريح البناء ومخططات الأراضي في دبي
- رسوم الخدمات في دبي حسب الاستخدام
- التقييمات العقارية في دبي
- مؤشرات أسعار العقارات في دبي
- ركاب مترو دبي
- المدارس الخاصة في دبي
- السياحة وإشغال الفنادق في دبي
- دخل الأسر وإنفاقها والرخص التجارية في دبي
- قطع الأراضي في دبي حسب نوع العقار
- المباني في دبي حسب النوع
- تسجيلات الرهن العقاري في دبي حسب المنطقة
البيانات بتاريخ 23 أكتوبر 2026