المبيعات والأسعار
المبيعات والأسعار: الأسبوع 40 من عام 2026
الشقق 1,641 درهم والفلل 1,482 درهم للقدم المربعة؛ و27% من الصفقات بأقل من مليون درهم.
- وسيط سعر القدم المربعة
- 1,480 درهم
- مقارنةً بالأسبوع السابق: −10.5% · بالأسبوع 40 من عام 2025: −12.4%
- وسيط سعر البيع
- 1,503,522 درهم
- مقارنةً بالأسبوع السابق: +7.0% · بالأسبوع 40 من عام 2025: +8.5%
- وسيط سعر القدم المربعة للعقارات الجاهزة
- 1,019 درهم
- مقارنةً بالأسبوع السابق: −28.9% · بالأسبوع 40 من عام 2025: −27.7%
- وسيط سعر القدم المربعة للبيع على الخريطة
- 1,702 درهم
- مقارنةً بالأسبوع السابق: −1.3% · بالأسبوع 40 من عام 2025: −5.6%
- صفقات البيع
- 2,904
- مقارنةً بالأسبوع السابق: +18.5% · بالأسبوع 40 من عام 2025: −42.6%
- التقييمات العقارية
- 93
- مقارنةً بالأسبوع السابق: −22.5% · بالأسبوع 40 من عام 2025: −46.2%
خلال الأسبوع 40 من عام 2026، بلغ وسيط سعر القدم المربعة في صفقات البيع 1,480 درهم (عدد الصفقات 2,904)، بانخفاض 10.5% مقارنةً بالأسبوع السابق، وبانخفاض 12.4% مقارنةً بالأسبوع 40 من عام 2025.
وبلغ وسيط سعر القدم المربعة 1,019 درهم للعقارات الجاهزة و1,702 درهم للعقارات المبيعة على الخريطة. وكانت 26.9% من الصفقات بأقل من مليون درهم، و10.8% بخمسة ملايين درهم فأكثر.
المبيعات حسب نوع العقار
| نوع العقار | المبيعات | وسيط السعر | وسيط سعر القدم المربعة (درهم) | سعر القدم المربعة مقارنةً بالأسبوع السابق |
|---|---|---|---|---|
| شقق | 1,766 | 1,156,153 درهم | 1,641 | −0.4% |
| فلل | 285 | 3,100,000 درهم | 1,482 | −6.6% |
| أراضٍ | 662 | 2,492,411 درهم | 468 | −69.4% |
| تجاري وأخرى | 191 | 1,989,120 درهم | 2,103 | +5.1% |
العقارات الجاهزة والبيع على الخريطة
| السوق | المبيعات | الحصة | القيمة | وسيط السعر | وسيط سعر القدم المربعة (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|
| جاهز | 1,423 | 49.0% | 4.92 مليار درهم | 1,994,000 درهم | 1,019 |
| على الخريطة | 1,481 | 51.0% | 2.75 مليار درهم | 1,273,100 درهم | 1,702 |
المبيعات حسب شريحة السعر
| شريحة السعر | المبيعات | الحصة |
|---|---|---|
| أقل من مليون درهم | 780 | 26.9% |
| من مليون إلى مليوني درهم | 1,006 | 34.6% |
| من مليوني درهم إلى 5 ملايين درهم | 805 | 27.7% |
| 5 ملايين درهم فأكثر | 313 | 10.8% |
الأسعار في المناطق الأكثر نشاطاً (أعلى 10)
| المنطقة | المبيعات | الشقق، درهم للقدم المربعة | الفلل، درهم للقدم المربعة | الكل، درهم للقدم المربعة |
|---|---|---|---|---|
| الروية الأولى | 547 | – | 2,729 | 468 |
| البرشاء جنوب الرابعة | 189 | 1,479 | 1,308 | 1,492 |
| مجمع دبي للاستثمار الاول | 186 | 934 | 1,210 | 1,007 |
| مدينة المطار | 140 | 1,665 | 1,354 | 1,647 |
| الحبيه الخامسة | 121 | 1,690 | 1,482 | 1,639 |
| جبل علي الأولى | 114 | 1,438 | – | 1,426 |
| وادي الصفا 3 | 100 | 1,460 | 1,514 | 1,462 |
| وادي الصفا 5 | 99 | 1,339 | 1,586 | 1,440 |
| جبل علي الصناعية الثانية | 93 | 1,707 | – | 1,744 |
| الخليج التجارى | 83 | 1,792 | – | 1,816 |
التقييمات العقارية
| نوع العقار | العدد | وسيط القيمة | إجمالي القيمة |
|---|---|---|---|
| أراضٍ | 74 | 53,518,594 درهم | 5.04 مليار درهم |
| وحدات | 15 | 2,029,778 درهم | 31.6 مليون درهم |
| مبانٍ | 4 | 1,702,659 درهم | 7.2 مليون درهم |
| الكل | جاهز | على الخريطة | |
|---|---|---|---|
| 13 يوليو | 1,706.33 درهم للقدم المربعة | 1,404.21 درهم للقدم المربعة | 1,745.09 درهم للقدم المربعة |
| 20 يوليو | 1,683.98 درهم للقدم المربعة | 1,391.03 درهم للقدم المربعة | 1,740.29 درهم للقدم المربعة |
| 27 يوليو | 1,645.41 درهم للقدم المربعة | 1,287.98 درهم للقدم المربعة | 1,732 درهم للقدم المربعة |
| 3 أغسطس | 1,695.31 درهم للقدم المربعة | 1,429.62 درهم للقدم المربعة | 1,731.9 درهم للقدم المربعة |
| 10 أغسطس | 1,703.2 درهم للقدم المربعة | 1,421.5 درهم للقدم المربعة | 1,752.44 درهم للقدم المربعة |
| 17 أغسطس | 1,689.79 درهم للقدم المربعة | 1,538.73 درهم للقدم المربعة | 1,706.56 درهم للقدم المربعة |
| 24 أغسطس | 1,698.26 درهم للقدم المربعة | 1,512 درهم للقدم المربعة | 1,766.8 درهم للقدم المربعة |
| 31 أغسطس | 1,710.08 درهم للقدم المربعة | 1,483.98 درهم للقدم المربعة | 1,782.24 درهم للقدم المربعة |
| 7 سبتمبر | 1,691.29 درهم للقدم المربعة | 1,466.26 درهم للقدم المربعة | 1,747.93 درهم للقدم المربعة |
| 14 سبتمبر | 1,668.24 درهم للقدم المربعة | 1,500.01 درهم للقدم المربعة | 1,746.14 درهم للقدم المربعة |
| 21 سبتمبر | 1,654.14 درهم للقدم المربعة | 1,434.37 درهم للقدم المربعة | 1,724.75 درهم للقدم المربعة |
| 28 سبتمبر | 1,480.37 درهم للقدم المربعة | 1,019.35 درهم للقدم المربعة | 1,701.81 درهم للقدم المربعة |
المنهجية
المبيعات هي صفقات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن مجموعة البيع، حسب تاريخ التسجيل؛ والقيمة هي السعر المسجل بالدرهم. سعر القدم المربعة هو وسيط ناتج قسمة السعر على المساحة المسجلة، للمساحات التي تزيد على 10 أمتار مربعة فقط (المتر المربع = 10.7639 قدم مربعة). يتبع التصنيف إلى جاهز وعلى الخريطة نوع التسجيل؛ والشقق هي الوحدات السكنية، وتشمل فئة «تجاري وأخرى» المكاتب والمحلات والغرف الفندقية والشقق الفندقية والمباني الكاملة. وتشمل الرهون العقارية والهبات جميع التسجيلات ضمن هاتين المجموعتين. تعتمد شرائح الأسعار على قيمة البيع المسجلة. التقييمات هي سجلات تقييم العقارات حسب التاريخ. يمتد الأسبوع من الاثنين إلى الأحد (ترقيم ISO)، وتجري المقارنة بالأسبوع السابق وبالأسبوع نفسه قبل عام. المناطق هي مناطق دائرة الأراضي والأملاك في دبي. تستند كل قيمة إلى 3 سجلات على الأقل، ولا تُعرض القيم المبنية على عدد أقل. قد تتغير أرقام الفترات الأخيرة عند ورود تسجيلات متأخرة. هذه الأرقام إحصاءات وليست نصيحة استثمارية.
المصدر
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك وجهات حكومية أخرى في دبي، المنشورة على منصة Data.Dubai، مستخدمة بموجب رخصة البيانات المفتوحة لدبي 1.1. التحليل والأرقام من زوليا. لا ترتبط زوليا بأي جهة حكومية ولا تحظى بتأييدها.